![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-12 | 18:08 | 20:26 | 137 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 01:25 | 85 分鐘 | |
| 3 | 2026-07-11 | 19:50 | 23:59 | 249 分鐘 |
| 4 | 15:39 | 19:25 | 226 分鐘 | |
| 5 | 2026-07-09 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 |
| 6 | 2026-07-08 | 22:42 | 23:59 | 77 分鐘 |
| 7 | 18:56 | 22:32 | 216 分鐘 | |
| 8 | 15:43 | 18:32 | 169 分鐘 | |
| 9 | 13:24 | 15:40 | 135 分鐘 | |
| 10 | 2026-07-07 | 18:50 | 23:56 | 306 分鐘 |
| 11 | 11:14 | 18:21 | 428 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 00:35 | 35 分鐘 | |
| 13 | 2026-07-06 | 19:40 | 23:59 | 260 分鐘 |
| 14 | 10:36 | 19:02 | 506 分鐘 | |
| 15 | 2026-07-05 | 21:04 | 23:19 | 136 分鐘 |
| 16 | 19:00 | 20:50 | 110 分鐘 | |
| 17 | 12:16 | 17:48 | 332 分鐘 | |
| 18 | 2026-07-04 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 |
| 19 | 2026-07-03 | 21:51 | 23:59 | 129 分鐘 |
| 20 | 19:53 | 21:43 | 110 分鐘 | |
| 21 | 12:39 | 17:56 | 317 分鐘 | |
| 22 | 10:41 | 12:17 | 96 分鐘 | |
| 23 | 2026-07-02 | 20:32 | 23:37 | 185 分鐘 |
| 24 | 12:34 | 18:03 | 329 分鐘 | |
| 25 | 09:48 | 12:04 | 136 分鐘 | |
| 26 | 2026-07-01 | 20:58 | 21:09 | 11 分鐘 |
| 27 | 20:04 | 20:54 | 51 分鐘 | |
| 28 | 17:57 | 18:14 | 17 分鐘 | |
| 29 | 12:37 | 17:56 | 319 分鐘 | |
| 30 | 09:07 | 12:12 | 185 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 114399.mz42.com ALL RIGHTS RESERVED. |





