![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-12 | 19:59 | 20:25 | 26 分鐘 |
| 2 | 18:40 | 19:41 | 61 分鐘 | |
| 3 | 15:22 | 18:35 | 193 分鐘 | |
| 4 | 14:13 | 14:35 | 22 分鐘 | |
| 5 | 12:29 | 12:36 | 7 分鐘 | |
| 6 | 01:12 | 04:07 | 175 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 01:09 | 70 分鐘 | |
| 8 | 2026-07-11 | 21:00 | 23:59 | 180 分鐘 |
| 9 | 18:11 | 20:12 | 120 分鐘 | |
| 10 | 15:51 | 17:50 | 119 分鐘 | |
| 11 | 14:26 | 15:05 | 39 分鐘 | |
| 12 | 03:14 | 03:51 | 37 分鐘 | |
| 13 | 01:03 | 02:55 | 112 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 | |
| 15 | 2026-07-10 | 22:06 | 23:59 | 114 分鐘 |
| 16 | 20:10 | 21:26 | 76 分鐘 | |
| 17 | 17:59 | 19:02 | 63 分鐘 | |
| 18 | 06:48 | 07:20 | 32 分鐘 | |
| 19 | 00:20 | 00:36 | 16 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 00:16 | 16 分鐘 | |
| 21 | 2026-07-09 | 23:50 | 23:59 | 10 分鐘 |
| 22 | 20:13 | 23:22 | 189 分鐘 | |
| 23 | 18:43 | 19:40 | 57 分鐘 | |
| 24 | 06:50 | 07:20 | 30 分鐘 | |
| 25 | 00:13 | 00:46 | 33 分鐘 | |
| 26 | 2026-07-08 | 20:59 | 23:48 | 169 分鐘 |
| 27 | 20:05 | 20:31 | 26 分鐘 | |
| 28 | 18:37 | 19:25 | 48 分鐘 | |
| 29 | 06:57 | 07:23 | 26 分鐘 | |
| 30 | 00:18 | 00:50 | 32 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 114399.mz42.com ALL RIGHTS RESERVED. |





